Nerūdijančio plieno suvirinti lygiašoniai pramoniniai trišakiai
Pagaminti pagal normą EN 10253 (DIN 2615)
Markės: 304L (1.4307), 321 (1.4541), 316L (1,4404)
| Skermuo D, (mm) | Sienelės storis S, (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | |
| Kraštinės L=H, (mm) | |||||||||
| 17,2 | 20 | ||||||||
| 18 | 20 | ||||||||
| 20 | 25 | ||||||||
| 21,3 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 23 | 28 | ||||||||
| 25 | 28 | ||||||||
| 26,9 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| 28 | 32 | ||||||||
| 30 | 32 | ||||||||
| 33,7 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
| 35 | 40 | 40 | |||||||
| 38 | 43 | ||||||||
| 42,4 | 48 | 48 | 48 | ||||||
| 43 | 50 | ||||||||
| 44 | 50 | ||||||||
| 48,3 | 57 | 57 | 57 | ||||||
| 51 | 58 | ||||||||
| 54 | 50 | ||||||||
| 60,3 | 64 | 64 | 64 | ||||||
| 64 | 68 | ||||||||
| 69 | 73 | ||||||||
| 76,1 | 76 | 76 | |||||||
| 84 | 82 | ||||||||
| 88,9 | 86 | 86 | 86 | ||||||
| 104 | 98 | ||||||||
| 114,3 | 105 | 105 | |||||||
| 129 | 115 | ||||||||
| 139,7 | 124 | 124 | 124 | 124 | |||||
| 154 | 143 | ||||||||
| 156 | 143 | 143 | |||||||
| 168,3 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||||
| 204 | 175 | ||||||||
| 206 | 170 | ||||||||
| 219,1 | 178 | 178 | 178 | ||||||
| 254 | 215 | ||||||||
| 273 | 216 | 216 | |||||||
| 304 | 254 | ||||||||
| 323,9 | 254 | 254 | |||||||
| 355,6 | 254 |
Trišakiai pramoniniai lygiašoniai suvirinti (gaminti iš vamdžių)
Pagaminti pagal normą ISO 5251 (ANSI B16.9) iš suvirintų vamzdžių DIN 17457. Siūlės tvirtumas V=1.0.
Markės: 304L (1.4307), 321 (1.4541), 316L (1,4404)
| Skermuo D, (mm) | Sienelės storis S, (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
| Kraštinės L=H, (mm) | |||||
| 254,0 | 216 | ||||
| 256,0 | 216 | ||||
| 273,0 | 216 | 216 | 216 | ||
| 304,0 | 254 | ||||
| 306,0 | 254 | ||||
| 323,9 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
| 355,6 | 279 | 279 | 279 | ||
| 406,4 | 305 | 305 | 305 | ||
| 457,0 | 343 | 343 | 343 | ||
| 508,0 | 381 | 381 | 381 | 381 | |
| 609,6 | 432 | 432 | 432 | 432 | |
| 711,2 | 521 | 521 | |||
| 812,8 | 597 | 597 | |||
| 914,4 | 673 | 673 | |||
| 1016,0 | 749 | 749 |
Nerūdijančio plieno suvirinti trumpi trišakiai (gaminti iš vamzdžių)
Pagaminti pagal normą ISO 5251 (ANSI B16,9) iš vamzdžių DIN 17457. Suvirinimo siūlės tvirtumas V=1,0.
Markės: 304L (1.4307), 321 (1.4541), 316L (1,4404)
| Skermuo D, (mm) | Sienelės storis S, (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | |
| Kraštinės L/H, (mm) | |||||
| 17,2 | 25,5/10 | ||||
| 18,0 | 25,5/10 | ||||
| 21,3 | 25,5/12 | 25,5/12 | |||
| 23,0 | 25,5/13 | ||||
| 26,9 | 22,5/10 | 22,5/10 | |||
| 28,0 | 28,5/15 | ||||
| 33,7 | 22,5/10 | ||||
| 38,0 | 47,5/21 | ||||
| 40,0 | 47,5/22 | ||||
| 42,4 | |||||
| 44,0 | |||||
| 48,3 | |||||
| 53,0 | 57/29 | ||||
| 54,0 | |||||
| 60,3 | |||||
| 63,5 | 63,5/35 | ||||
| 69/70 | |||||
| 73,0 | 76/40 | ||||
| 76,1 | |||||
| 84,0 | |||||
| 88,9 | |||||
| 104,0 | |||||
| 106,0 | |||||
| 114,3 | |||||
| 123,0 | 124/65 | ||||
| 129,0 | 124/69 | ||||
| 133,0 | 124/69 | ||||
| 139,7 | 124/79 | ||||
| 154,0 | 143/84 | ||||
| 156,0 | 143/84 | ||||
| 168,3 | 143/92 | ||||
| 204,0 | 178/110 | ||||
| 206,0 | 178/110 | ||||
| 219,1 | 178/118 | ||||
| 254,0 | 216/140 | ||||
| 256,0 | 216/140 |
Nerūdijančio plieno maistiniai trišakiai
Markės: 304L (1.4307), 321 (1.4541), 316L (1,4404)
| Sersmuo, D (mm) | Sienutės storis S, (mm) | Markės | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | ||
| 18 | L=35mm H=10mm | AISI 304 (1.4301) | |||
| 19 | L=35mm H=11mm | AISI 316 (1.4401) | |||
| 22 | L=40mm H=12mm | AISI 321 (1.4541) | |||
| 23 | L=40mm H=13mm | ||||
| 25 | R=40mm | ||||
| 23 | R=40mm | ||||
| 25 | L=55mm H1=27mm | ||||
| 28 | L=50mm H=15,5mm | ||||
| 29 | L=50mm H=16,5mm | ||||
| 34 | L=55mm H=18,5mm | ||||
| 35 | L=55mm H=19mm | ||||
| 38 | L=70mm H1=40,5mm | ||||
| 40 | L=60mm H=21,5mm | ||||
| 41 | L=60mm H=22,5mm | ||||
| 51 | L=82mm H1=54,5mm | ||||
| 52 | L=70mm H=29,5mm | ||||
| 53 | L=70mm H=29,5mm | ||||
| 63,5 | L=105,0mm H1=67,0mm | ||||
| 70 | L=80,0mm H=40,0mm | ||||
| 76,1 | L=110,0mm H1=81,0mm | ||||
| 85 | L=90,0mm H=45,5mm | ||||
| 101,6 | L=150,0mm H1=107,0mm | ||||
| 104 | L=100,0mm H=58,5mm | ||||
| 129 | L=187,5mm H=71,5mm | ||||
| 154 | L=225,0mm H=87,0mm |
Nerūdijančio plieno suvirinti lygiašoniai pramoniniai trišakiai, nerūdijantys trišakiai, nerudijantys maistiniai trisakiai