
Nerūdijančio plieno pramoninės alkūnės 90* 1,5D
Markės: 304L (1.4307), 321 (1.4541), 316L (1,4404)
| Skermuo D, (mm) | Sienelės storis S, (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | |
| Spindulys R, (mm) | ||||||||||
| 12 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 13,5 | 20 | 20 | ||||||||
| 14 | 20 | 20 | ||||||||
| 17,2 | 20 | 20 | ||||||||
| 18 | 20 | 20 | ||||||||
| 20 | 25 | 25 | ||||||||
| 21,3 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| 23 | 25 | |||||||||
| 25 | 27,5 | 27,5 | ||||||||
| 26,9 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 28 | 32,5 | 32,5 | ||||||||
| 30 | 33,5 | 33,5 | ||||||||
| 33,7 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 35 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| 38 | 45 | 45 | ||||||||
| 42,4 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||
| 43 | 47,5 | |||||||||
| 44,5 | 51 | |||||||||
| 48,3 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||||
| 54 | 72,5 | |||||||||
| 57 | 72 | 72 | 72 | |||||||
| 60,3 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||
| 69,9 | 92 | |||||||||
| 76,1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
| 84 | 105 | |||||||||
| 88,9 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||
| 104 | 150 | |||||||||
| 108 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | ||||||
| 114,3 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | |||||
| 129 | 187,5 | |||||||||
| 139,7 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||
| 154 | 225 | |||||||||
| 159 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||||
| 168,3 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | ||||
| 204 | 300 | |||||||||
| 219,1 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | ||||
| 254 | 375 | |||||||||
| 273 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | |||||
| 323,9 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | |||||
| 355,6 | 533 | 533 | 533 | 533 | ||||||
| 356 | 533 | |||||||||
| 406 | 610 | |||||||||
| 406,4 | 610 | 610 | 610 | 610 | ||||||
| 457 | 686 | |||||||||
| 508 | 762 | 762 | 762 | |||||||
| 609,6 | 914 | 914 | 914 |
Nerūdijančio plieno maistinės alkūnės 90* 1,5D
Markės: 304L (1.4307), 321 (1.4541), 316L (1,4404)
| Sersmuo, D (mm) | Sienutės storis S, (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | |
| 12 | R=26mm | |||
| 13 | R=26mm | |||
| 18 | R=35mm | |||
| 19 | R=35mm | |||
| 22 | R=40mm | |||
| 23 | R=40mm | |||
| 25 | R=37,5mm | |||
| 28 | R=50mm | |||
| 29 | R=50mm | |||
| 34 | R=55mm | |||
| 35 | R=55mm | |||
| 38 | R=57mm | |||
| 40 | R=60mm | |||
| 41 | R=60mm | |||
| 51 | R=63,5mm | |||
| 52 | R=70mm | |||
| 53 | R=70mm | |||
| 63,5 | R=95,3mm | |||
| 70 | R=80mm | |||
| 76,1 | R=114,2mm | |||
| 85 | R=90mm | |||
| 101,6 | R=152,5mm | |||
| 104 | R=100mm | |||
| 129 | R=187,5mm | |||
| 154 | R=225mm |
Nerūdijančio plieno pramoninės alkūnės, nerūdijančio plieno alkūnės, nerūdijančios alkūnės, nerūdijančios alkūnes 90, nerūdijančios alkūnes 1,5D