
Laisvieji nerūdijančio plieno flanšai PN10 DIN 2642
Markės: 304/304L (1.4301/1.4307), 321 (1.4541), 316L (1,4404), 316Ti (1.4571)
| DN | Vamzdžio skersmuo | Flanšo matmenys, (mm) | Varžtai | Svoris, (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skersmuo | D | d1 | b | Øk | Kiekis | Sriegis | d2 | ||
| 10 | 14 | 90 | 16 | 14 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0,6 |
| 17,2 | 19 | ||||||||
| 15 | 18 | 95 | 20 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0,69 |
| 20 | 22 | ||||||||
| 21,3 | 24 | ||||||||
| 20 | 23 | 105 | 26 | 14 | 75 | 4 | M12 | 14 | 0,81 |
| 25 | 28 | ||||||||
| 26,9 | 30 | ||||||||
| 25 | 28 | 115 | 31 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1,11 |
| 30 | 33 | ||||||||
| 33,7 | 36 | ||||||||
| 32 | 35 | 140 | 40 | 16 | 100 | 4 | M16 | 18 | 1,64 |
| 38 | 42 | ||||||||
| 42,4 | 46 | ||||||||
| 40 | 43 | 150 | 48 | 16 | 110 | 4 | M16 | 18 | 1,86 |
| 44,5 | 50 | ||||||||
| 48,3 | 54 | ||||||||
| 50 | 54 | 165 | 59,9 | 16 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2,2 |
| 57 | 62 | ||||||||
| 60,3 | 65 | ||||||||
| 65 | 69 | 185 | 73 | 16 | 145 | 4 | M16 | 18 | 2,62 |
| 76,1 | 81 | ||||||||
| 80 | 84 | 200 | 90 | 18 | 160 | 4 | M16 | 18 | 3,32 |
| 88,9 | 94 | ||||||||
| 100 | 104 | 220 | 109 | 18 | 180 | 8 | M16 | 18 | 3,67 |
| 108 | 113 | ||||||||
| 114,3 | 119 | ||||||||
| 125 | 129 | 250 | 134 | 18 | 210 | 8 | M16 | 18 | 4,54 |
| 133 | 138 | ||||||||
| 139,7 | 145 | ||||||||
| 150 | 154 | 285 | 160 | 18 | 240 | 8 | M20 | 22 | 5,6 |
| 159 | 164 | ||||||||
| 168,3 | 173 | ||||||||
| 200 | 204 | 340 | 210 | 20 | 295 | 8 | M20 | 22 | 7,46 |
| 219,1 | 225 | ||||||||
| 250 | 254 | 395 | 260 | 22 | 350 | 12 | M20 | 22 | 10,3 |
| 267 | 273 | ||||||||
| 273 | 279 | ||||||||
| 300 | 306 | 445 | 311 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | 14 |
| 318 | 323 | ||||||||
| 323,9 | 329 | ||||||||
| 350 | 355 | 505 | 361 | 28 | 460 | 16 | M20 | 22 | 18,5 |
| 355,6 | 362 | ||||||||
| 368 | 374 | ||||||||
| 400 | 405 | 565 | 411 | 32 | 545 | 16 | M24 | 26 | 25 |
| 406,4 | 413 | ||||||||
| 419 | 426 | ||||||||
| 450 | 456 | 615 | 465 | 38 | 565 | 20 | M24 | 26 | 32,6 |
| 457,2 | 466 | ||||||||
| 459 | 468 | ||||||||
| 500 | 506 | 670 | 515 | 38 | 620 | 20 | M24 | 26 | 37 |
| 508 | 517 | ||||||||
| 521 | 531 | ||||||||
| 600 | 610 | 780 | 618 | 44 | 725 | 20 | M27 | 30 | 56,3 |
| 700 | 711 | 895 | 721 | 50 | 840 | 24 | M27 | 30 | 80,4 |
| 800 | 813 | 1015 | 824 | 56 | 950 | 24 | M27 | 30 | 113,2 |
Jei neradote čia ieškomos pozicijos, tai prašome kreiptis į pardavimų skyrių.
Laisvieji nerūdijančio plieno flanšai, laisvieji flanšai, laisvas nerūdijantis flanšas, laisvas flanšas